Материалы
Винтовые компрессоры серии SPINN от ABAC
Отличительные особенности компрессоров ABAC SPINN:
- Для размещения компрессора требуется маленькая площадь это делает рабочее место комфортным, минимальный уровень шума среди винтовых компрессоров Abac
- Компактен или максимально укомплектован: можно выбрать от компрессора на раме до полностью укомплектованный компрессор на ресивере со встроенным осушителем сжатого воздуха. В линейке Abac Spinn Вы обязательно подберете вариант, который полностью соответствует Вашим потребностям в источнике сжатого воздуха;
- Высокая надежность и высокий КПД благодаря обновленной конструкции винтового блока;
- Экономим на монтаже и эксплуатации: размещение компрессора рядом с оборудованием не требует прокладки сложных пневмомагистралей; максимально простое и не дорогое сервисное обслуживание; долгий срок службы и энергоэффективность на 30% выше в сравнении с поршневыми компрессорами Abac;
- Еще раз повторяю, что очень низкий уровень шума за счет применения специальной шумоизоляции корпуса;
- Простая и интуитивно понятная панель управления: блок управления компрессором дает удобство и легкость при эксплуатации;
- Ассортимент моделей компрессоров с электроприводом мощностью: 2.2, 3.0, 4.0, 5.5, 7.5 и 11 кВт;
- Рабочее давление 8, 10 и 13 bar;
- Просты в сервисном обслуживании: быстрый доступ к фильтрам и сепаратору, а так же увеличенные временные промежутки между обслуживанием компрессора.
Ассортиментный ряд ABAC SPINN 2.2 - 5.5 кВт
Модель | Производительность, л/мин | Ресивер, л | Мощность, кВт | Габариты, м | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар | 10 бар | 13 бар | ||||||
ABAC SPINN 5,5 ST V220 | 750 | 630 | - | - | 5,5 | 0,8x0,7x1,0 | 156 | |
ABAC SPINN 5,5 ST | 750 | 630 | - | - | 5,5 | 0,8x0,7x1,0 | 156 | |
ABAC SPINN 7,5 ST V220 | 960 | 870 | - | - | 7,5 | 0,8x0,7x1,0 | 167 | |
ABAC SPINN 7,5 ST | 960 | 870 | 530 | - | 7,5 | 0,8x0,7x1,0 | 167 | |
ABAC SPINN 11 ST V220 | 1360 | 1240 | - | - | 11 | 0,8x0,7x1,0 | 180 | |
ABAC SPINN 11 ST | 1360 | 1240 | 845 | - | 11 | 0,8x0,7x1,0 | 180 | |
компрессор с ресивером 270л | ||||||||
ABAC SPINN 5,5-270 ST V220 | 750 | 630 | - | 270 | 5,5 | 1,5x0,7x1,4 | 191 | |
ABAC SPINN 5,5-270 ST | 750 | 630 | - | 270 | 5,5 | 1,5x0,7x1,4 | 191 | |
ABAC SPINN 7,5-270 ST V220 | 960 | 870 | - | 270 | 7,5 | 1,5x0,7x1,4 | 202 | |
ABAC SPINN 7,5-270 ST | 960 | 870 | - | 270 | 7,5 | 1,5x0,7x1,4 | 202 | |
ABAC SPINN 11-270 ST V220 | 1360 | 1240 | - | 270 | 11 | 1,5x0,7x1,4 | 215 | |
ABAC SPINN 11-270 ST | 1360 | 1240 | - | 270 | 11 | 1,5x0,7x1,4 | 215 | |
компрессор с ресивером 500л | ||||||||
ABAC SPINN 5,5-500 ST V220 | 750 | 630 | - | 500 | 5,5 | 1,9x0,7x1,5 | 281 | |
ABAC SPINN 5,5-500 ST | 750 | 630 | - | 500 | 5,5 | 1,9x0,7x1,5 | 281 | |
ABAC SPINN 7,5-500 ST V220 | 960 | 870 | - | 500 | 7,5 | 1,9x0,7x1,5 | 292 | |
ABAC SPINN 7,5-500 ST | 960 | 870 | 530 | 500 | 7,5 | 1,9x0,7x1,5 | 292 | |
ABAC SPINN 11-500 ST V220 | 1360 | 1240 | - | 500 | 11 | 1,9x0,7x1,5 | 305 | |
ABAC SPINN 11-500 ST | 1360 | 1240 | 845 | 500 | 11 | 1,9x0,7x1,5 | 305 | |
компрессор с ресивером 270л и осушитель | ||||||||
ABAC SPINN E 5,5-270 ST V220 | 750 | 630 | - | 270 | 5,5 | 1,5x0,7x1,4 | 219 | |
ABAC SPINN E 5,5-270 ST | 750 | 630 | - | 270 | 5,5 | 1,5x0,7x1,4 | 219 | |
ABAC SPINN E 7,5-270 ST V220 | 960 | 870 | - | 270 | 7,5 | 1,5x0,7x1,4 | 245 | |
ABAC SPINN E 7,5-270 ST | 960 | 870 | - | 270 | 7,5 | 1,5x0,7x1,4 | 245 | |
ABAC SPINN E 11-270 ST V220 | 1360 | 1240 | - | 270 | 11 | 1,5x0,7x1,4 | 259 | |
ABAC SPINN E 11-270 ST | 1360 | 1240 | - | 270 | 11 | 1,5x0,7x1,4 | 259 | |
компрессор с ресивером 500л и осушитель | ||||||||
ABAC SPINN E 5,5-500 ST V220 | 750 | 630 | - | 500 | 5,5 | 1,9x0,7x1,5 | 309 | |
ABAC SPINN E 5,5-500 ST | 750 | 630 | - | 500 | 5,5 | 1,9x0,7x1,5 | 309 | |
ABAC SPINN E 7,5-500 ST V220 | 960 | 870 | - | 500 | 7,5 | 1,9x0,7x1,5 | 335 | |
ABAC SPINN E 7,5-500 ST | 960 | 870 | 530 | 500 | 7,5 | 1,9x0,7x1,5 | 335 | |
ABAC SPINN E 11-500 ST V220 | 1360 | 1240 | - | 500 | 11 | 1,9x0,7x1,5 | 349 | |
ABAC SPINN E 11-500 ST | 1360 | 1240 | 845 | 500 | 11 | 1,9x0,7x1,5 | 349 |
Обозначения
Е - осушитель сжатого воздуха
ST* - стартер звезда-треугольник
V220 - напряжение 220В